土木工程学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 成绩 | 报名号 | 姓名 | 成绩 |
20230424 | 冉懿赜 | 100 | 20230974 | 杨文川 | 96.1 |
20230538 | 吴清鹏 | 100 | 20230611 | 王建翎 | 95.7 |
20230983 | 王充 | 100 | 20230414 | 王建 | 95.2 |
20230694 | 弓翔舒 | 100 | 20230981 | 李豪 | 94.25 |
20230378 | 李长青 | 100 | 20230838 | 李文瑞 | 88.5 |
20230420 | 陈潇宇 | 100 | 20230515 | 周长发 | 88.5 |
20230569 | 胡海洋 | 100 | 20230930 | 周辰辰 | 88.5 |
20230321 | 刘得鑫 | 100 | 20230030 | 孙嘉悦 | 87.75 |
20231009 | 王刚 | 99.4 | 20230069 | 崔润政 | 82.75 |
20230109 | 吴永福 | 99.2 | 20230992 | 朱宇星 | 82.75 |
20230435 | 曹文 | 99.2 | 20230772 | 丁逸帆 | 82.75 |
20230834 | 王雅瑾 | 99 | 20230330 | 许金宇 | 82 |
20230431 | 徐欣宇 | 98.6 | 20230808 | 李咏霖 | 81.25 |
20230356 | 于海岩 | 98.6 | 20230697 | 林航 | 81.25 |
20230814 | 于海涛 | 98.4 | 20230395 | 王宇晔 | 80.5 |
20230133 | 赵瑛德 | 98.1 | 20231038 | 于秋凤 | 80 |
20230363 | 马希鹏 | 97.6 | 20230488 | 孔德伟 | 77.75 |
20230951 | 徐子峻 | 97.6 | 20230494 | 李琦 | 75 |
20230282 | 高华枭 | 97.2 | 20230243 | 温俊成 | 72.75 |
20230555 | 梁华明 | 97.2 | 20230548 | 李修贤 | 71.75 |
20230004 | 李聪 | 97.1 | 20230498 | 展荟时 | 71.25 |
20230336 | 宋传运 | 97 | 20230207 | 陈奕成 | 71.25 |
20230322 | 李莹 | 97 | 20230111 | 郭胜浩 | 64 |
20230449 | 姜华 | 97 | 20230802 | 郑永康 | 62.5 |
20230110 | 魏旭丹 | 97 | 20230050 | 姜旭 | 62 |
20230478 | 张田浩 | 96.8 | 20230755 | 陈儒圣 | 61.25 |
20230920 | 李婧雯 | 96.7 | 20230504 | 张恒铭 | 59 |
20230126 | 崔梦石 | 96.6 |
|
|
|
土木工程学院
2022年11月2日