经个人或集体自愿申报、资格审查、学院评审的方式,现评选出2021级本科生奖学金获得者,具体名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 | 奖励金额(元) |
1 | 2021xxxx57 | 陈维乐 | 菁华新生奖学金 | 8000 |
2 | 2021xxxx67 | 谢志强 | 菁华新生奖学金 | 8000 |
3 | 2021xxxx04 | 张跃 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
4 | 2021xxxx86 | 何娇 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
5 | 2021xxxx38 | 张金博 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
6 | 2021xxxx30 | 李怡灵 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
7 | 2021xxxx40 | 李彬 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
8 | 2021xxxx80 | 张卓 | 菁华新生奖学金 | 5500 |
9 | 2021xxxx80 | 张卓 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
10 | 2021xxxx26 | 朱元卓 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
11 | 2021xxxx90 | 宋昭希 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
12 | 2021xxxx28 | 张日明 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
13 | 2021xxxx81 | 马亚能 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
14 | 2021xxxx48 | 付盈宇 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
15 | 2021xxxx92 | 邓嘉文 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
16 | 2021xxxx96 | 孔尊 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
17 | 2021xxxx76 | 张珈玮 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
18 | 2021xxxx31 | 刘利 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
19 | 2021xxxx02 | 王启晗 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
20 | 2021xxxx58 | 丁叶 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
21 | 2021xxxx10 | 牛珮伦 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
22 | 2021xxxx87 | 朱程 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
23 | 2021xxxx14 | 明可豪 | 思源科技奖学金(个人) | 2500 |
24 | 2021xxxx26 | 朱元卓 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
25 | 2021xxxx90 | 宋昭希 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
26 | 2021xxxx28 | 张日明 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
27 | 2021xxxx81 | 马亚能 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
28 | 2021xxxx48 | 付盈宇 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
29 | 2021xxxx92 | 邓嘉文 | 思源科技奖学金(团队一等) | 1000 |
30 | 2021xxxx96 | 孔尊 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
31 | 2021xxxx76 | 张珈玮 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
32 | 2021xxxx31 | 刘利 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
33 | 2021xxxx69 | 胡佳文 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
34 | 2021xxxx87 | 蔡国涛 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
35 | 2021xxxx02 | 王启晗 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
36 | 2021xxxx10 | 徐子睿 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
37 | 2021xxxx58 | 丁叶 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
38 | 2021xxxx55 | 孙培建 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
39 | 2021xxxx39 | 毛彦丁 | 思源科技奖学金(团队二等) | 500 |
公示期间,如对评选结果存在问题,可通过联系电话反映情况,反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,需要实名,将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
公示时间:2022年9月20日至2022年9月23日
联系电话:0451-86289578
威尼斯欢乐娱人城官网3328学生工作办公室
2022年9月20日