威尼斯欢乐娱人城官网3328
2020年硕士生招生考试复试资格线及相关说明
1. 学科复试资格线
代码及名称 | 总分 | 政治 外语 | 业务 课一 | 业务课二 |
学术学位 | [080100]力学 | 310 | 50 | 75 | 80 |
学术学位 | [081400]土木工程 | 325 | 50 | 75 | 80 |
专业学位 | [085900]土木水利 | 325 | 50 | 75 | 80 |
专业学位(非全日制) | [125602]项目管理 | 175 | 44 | 88 | |
强军计划复试资格线执行学校复试基本线。
2. 学科招生计划
校区 | 力学(已录取推免生) | 土木工程(已录取推免生) | 土木水利(已录取推免生) | 项目管理 |
本部 | 9(1) | 107(58) | 90(67) | 9 |
深圳 | 0 | 39(27) | 84(20) | 0 |
威海 | 0 | 4(3) | 22(2) | 0 |
3. 复试考生比例 121%
4. 复试名单(详见附件)
对于2020年硕士生招生复试,学院将采取网络远程复试方式进行,相关复试时间和具体方案另行通知。
学院相关咨询方式:联系人:陈老师电话:13091882052
威尼斯欢乐娱人城官网3328
2020年4月 26 日
复试名单.xlsx