土木工程学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
土木工程与力学学科2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 |
16S033062 | 郭梦慧 | 92.3 |
16S033018 | 陈树培 | 76.4 |
16S033092 | 邢文强 | 86.6 |
17S030181 | 邱枫 | 91.9 |
17S033001 | 陈思远 | 92.4 |
17S033007 | 田经纬 | 75.1 |
17S033018 | 路博 | 93.7 |
17S033020 | 冯硕 | 94.1 |
17S033021 | 梅恒 | 93.6 |
17S033023 | 杨先霖 | 91.9 |
17S033025 | 李瑞森 | 86.7 |
17S033027 | 田伟辰 | 93 |
17S033044 | 高金鳞 | 91.7 |
17S033050 | 李智远 | 91.7 |
17S033059 | 张箭 | 91.6 |
17S033074 | 陈鑫 | 76.7 |
17S033102 | 闵祥威 | 93.3 |
17S033104 | 王泽芳 | 93.3 |
17S033106 | 郑凯凯 | 88.6 |
17S033111 | 杨康康 | 91.4 |
17S133121 | 齐肖 | 92.6 |
17S133123 | 于凌波 | 91.7 |
17S133127 | 杨叶飞 | 92.4 |
17S133135 | 孟令钊 | 91.1 |
17S133149 | 朱敬洲 | 76.1 |
17S133154 | 邵长松 | 89.7 |
17S133188 | 周同来 | 91 |
17S133189 | 姚芳雪 | 91 |
17S133193 | 刘大伟 | 71.1 |
17S133197 | 冯辉 | 93.1 |
17S133199 | 徐铭阳 | 92.3 |
17S133203 | 董尧 | 91.9 |
18S033001 | 李世光 | 72.3 |
18S033017 | 邹佳琳 | 83.4 |
18S033023 | 徐天立 | 83 |
18S033048 | 满艺群 | 91.9 |
18S033085 | 李宏达 | 92.7 |
18S033103 | 李晨曦 | 72.4 |
18S133130 | 满孝峰 | 91 |
18S133136 | 郭瑞 | 92.6 |
18S133151 | 孙浩然 | 72 |
土木工程与力学学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2019010042 | 郑博文 | 58.9 |
2019010425 | 关效澍 | 88.2 |
2019010747 | 钱玥 | 77.5 |
2019010231 | 孙国瑞 | 69.2 |
2019010456 | 任国盛 | 76.2 |
2019010377 | 胡哈斯 | 81.6 |
2019010575 | 孙鹏 | 67.2 |
2019010122 | 韩鹏 | 96.8 |
2019010499 | 刘巴黎 | 61.4 |
2019010661 | 王龙 | 81.4 |
2019010278 | 刘江森 | 72.5 |
2019010190 | 王凤芹 | 72.4 |
2019010302 | 孙阔 | 71.9 |
2019010764 | 徐智超 | 75.0 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下(如获得拟录取资格的申请考核考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
推荐攻博: 冯硕;路博;梅恒;闵祥威;王泽芳;冯辉;田伟辰;齐肖;陈思远;杨叶飞;郭梦慧;徐铭阳;邱枫;杨先霖;董尧;高金鳞;李智远;于凌波;张箭;杨康康;孟令钊;周同来;姚芳雪;邵长松;郑凯凯。
硕博连读:李宏达;郭瑞;满艺群;满孝峰。
申请考核:韩鹏;关效澍;胡哈斯;王龙;钱玥。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于11月中旬通过研招办网站统一公布。
土木工程学院
2018年10月23日