根据学院《关于开展2013-2014年度威尼斯欢乐娱人城官网3328特殊奖(助)学金评选工作的通知》的相关要求,结合《威尼斯欢乐娱人城官网3328教育基金评选总则》,各年级采取本人自愿申报、年级内部资格审查、学院联评的方式,评选出24项奖学金的获得者,具体名单如下。
序号 | 奖学金名称 | 姓名 | 学号 | 金额 | 总计 |
1 | 徐增全奖学金 | 皇甫木东 | 1113300619 | 5500 | 60500 |
2 | 王锐 | 1113300303 | 5500 |
3 | 张颖 | 1113300620 | 5500 |
4 | 李毅 | 1123310703 | 5500 |
5 | 王苑佐 | 1123210103 | 5500 |
6 | 全玉湖 | 1123310823 | 5500 |
7 | 叶馨 | 1123310428 | 5500 |
8 | 孙文景 | 1133210408 | 5500 |
9 | 闫科晔 | 1133310204 | 5500 |
10 | 叶兴旺 | 1131310114 | 5500 |
11 | 殷子昂 | 1133210314 | 5500 |
12 | 大连泛华集团奖学金 | 刘安泽 | 1113300412 | 5500 | 55000 |
13 | 吴杭姿 | 1112710117 | 5500 |
14 | 石秀峰 | 1113300715 | 5500 |
15 | 田灏 | 1123310205 | 5500 |
16 | 王凡 | 1123310603 | 5500 |
17 | 胡景涛 | 1123310406 | 5500 |
18 | 景逸雄 | 1133210423 | 5500 |
19 | 吴皓凡 | 1133310616 | 5500 |
20 | 张博耀 | 1133310715 | 5500 |
21 | 张箭 | 1133340102 | 5500 |
22 | 省建筑业协会奖学金 | 鲍宗辉 | 1133340118 | 5500 | 55000 |
23 | 董丹妮 | 1133310610 | 5500 |
24 | 李逸群 | 1133310615 | 5500 |
25 | 梁宝业 | 1133310509 | 5500 |
26 | 熊汉文 | 1130310521 | 5500 |
27 | 熊亚凡 | 1133310422 | 5500 |
28 | 张婷钰 | 1133310511 | 5500 |
29 | 赵林 | 1133310612 | 5500 |
30 | 朱凡星 | 1132510134 | 5500 |
31 | 朱诗羽 | 1133310415 | 5500 |
32 | 北京建材校友会奖学金 | 王梦雪 | 1123310315 | 5500 | 11000 |
33 | 黄煌煌 | 1120310319 | 5500 |
34 | 菁华专业全额奖学金 | 刘啸楠 | 1113300707 | 5500 | 44000 |
35 | 刘晨临 | 1113300308 | 5500 |
36 | 何富泽 | 1113300126 | 5500 |
37 | 程曦 | 1113300516 | 5500 |
38 | 杨磊 | 1123310213 | 5500 |
39 | 刘杰 | 1123310610 | 5500 |
40 | 张宝民 | 1123310101 | 5500 |
41 | 刘炜坪 | 1123310418 | 5500 |
42 | 振利建材专项奖学金 | 高云鹤 | 1123310809 | 5500 | 90500 |
43 | 于涵 | 1123310209 | 5500 |
44 | 刘天安 | 1123310314 | 5500 |
45 | 徐菁 | 1113300312 | 5500 |
46 | 王志浩 | 1113300827 | 5500 |
47 | 钱辰 | 1113300329 | 5500 |
48 | 刘鹏浩 | 1090310109 | 5500 |
49 | 李笑颜 | 1113300505 | 5500 |
50 | 李伟伦 | 1113300318 | 5500 |
51 | 余昊 | 1113300418 | 5500 |
52 | 徐堂轩 | 1113300512 | 5500 |
53 | 刘春英 | 13S033085 | 10000 |
54 | 程一斌 | 13S133041 | 10000 |
55 | 王磊 | 13S033067 | 10000 |
56 | 栋梁全额奖学金 | 陈文祺 | 1133310108 | 5500 | 33000 |
57 | 戴振宁 | 1133310402 | 5500 |
58 | 丁家新 | 1133310318 | 5500 |
59 | 甘懿德 | 1133310120 | 5500 |
60 | 马越超 | 1133340113 | 5500 |
61 | 张健琦 | 1133310608 | 5500 |
62 | 菁华力学精英专项奖学金 | 苏岩 | 1113300710 | 5500 | 76000 |
63 | 卜令泽 | 1113300811 | 5500 |
64 | 徐小童 | 1113300114 | 5500 |
65 | 胡清 | 1113220206 | 5500 |
66 | 陈尚 | 1123310310 | 5500 |
67 | 李伟涛 | 1123310604 | 5500 |
68 | 闫佳琦 | 1123310510 | 5500 |
69 | 杨家树 | 1123310102 | 5500 |
70 | 张智龙 | 1113300203 | 2000 |
71 | 张大维 | 1113300504 | 2000 |
72 | 夏鑫磊 | 1113300625 | 2000 |
73 | 吴鹏程 | 1113300613 | 2000 |
74 | 吴官正 | 1113300627 | 2000 |
75 | 包必生 | 1112000218 | 2000 |
76 | 黄敏聪 | 1113300428 | 2000 |
77 | 李震 | 1113300403 | 2000 |
78 | 丁相宜 | 1123310527 | 2000 |
79 | 韩京城 | 1122510123 | 2000 |
80 | 何秋雨 | 1123310327 | 2000 |
81 | 李龙勃 | 1123310609 | 2000 |
82 | 林茏 | 1120200421 | 2000 |
83 | 莫惟杰 | 1123310726 | 2000 |
84 | 谢宇 | 1123310419 | 2000 |
85 | 徐凯 | 1120810320 | 2000 |
86 | 赵今 | 1123310119 | 2000 |
87 | 栋梁英才奖学金 | 徐颢 | 6113300715 | 5500 | 33000 |
88 | 张俊奇 | 7113301113 | 5500 |
89 | 王永超 | 6123310714 | 5500 |
90 | 刘洋 | 7120830201 | 5500 |
91 | 原野 | 6133310813 | 5500 |
92 | 李同欣 | 7133310816 | 5500 |
93 | 深圳鹏程奖学金 | 余泰西 | 1113300616 | 5500 | 55000 |
94 | 郭亚楠 | 1113300808 | 5500 |
95 | 常鹏 | 1123310223 | 5500 |
96 | 邵蓓 | 1123310215 | 5500 |
97 | 曹诚 | 1133310504 | 5500 |
98 | 黄道明 | 1133340124 | 5500 |
99 | 李哲伟 | 1133310419 | 5500 |
100 | 刘泽龙 | 1133310319 | 5500 |
101 | 吕良 | 1133310508 | 5500 |
102 | 薛博闻 | 1133310706 | 5500 |
103 | 坚朗奖学金 | 陈杰 | 11B933023 | 5500 | 38500 |
104 | 陈昭庆 | 10B333007 | 5500 |
105 | 孔德文 | 10B933008 | 5500 |
106 | 刘发起 | 10B933026 | 5500 |
107 | 魏光耀 | 12S033100 | 5500 |
108 | 吴青青 | 12S033090 | 5500 |
109 | 夏毅 | 13S033078 | 5500 |
110 | 中建四局奖学金 | 涂欢 | 1113300224 | 5500 | 55000 |
111 | 孙喆 | 1113300410 | 5500 |
112 | 刘逸凡 | 1123310708 | 5500 |
113 | 赵元梓 | 1121310210 | 5500 |
114 | 严辰 | 1123310118 | 5500 |
115 | 赵春阳 | 1120310117 | 5500 |
116 | 陈艺涛 | 1133310618 | 5500 |
117 | 彭佳辉 | 1133310118 | 5500 |
118 | 尹健 | 1133310110 | 5500 |
119 | 赵元熙 | 1133310506 | 5500 |
120 | 沈阳欧亚建设奖学金 | 马晋东 | 1123310828 | 5500 | 22000 |
121 | 胡佳星 | 1123310814 | 5500 |
122 | 汤文 | 1133310501 | 5500 |
123 | 薛博华 | 1133340126 | 5500 |
124 | 建设集团奖学金 | 全玉湖 | 1123310823 | 5000 | 40000 |
125 | 廖子谦 | 1123310525 | 5000 |
126 | 夏方旭 | 1123310615 | 10000 |
127 | 刘明建 | 1113300206 | 5000 |
128 | 李明翰 | 1123310714 | 5000 |
129 | 李苗凡 | 14S133027 | 5000 |
130 | 庞文福 | 14S033054 | 5000 |
131 | 菁华高水平论文建材专项奖学金 | 刘琪 | 13B933026 | 6000 | 30000 |
132 | 余萍 | 13B933020 | 6000 |
133 | 汪晖 | 13B933007 | 6000 |
134 | 周丽娜 | 11B933024 | 6000 |
135 | 叶焕 | 13B933006 | 6000 |
136 | 菁华外语奖学金 | 索铭阳 | 1113300310 | 1450 | 20975 |
137 | 江张帆 | 1113300515 | 1470 |
138 | 白浪 | 1113300103 | 1460 |
139 | 娄睿深 | 1113300323 | 1460 |
140 | 张鹏 | 1113300122 | 1680 |
141 | 涂欢 | 1113300224 | 1700 |
142 | 王旭松 | 1113300414 | 1450 |
143 | 陈宇轩 | 1113300218 | 1450 |
144 | 段林娜 | 1113300406 | 1470 |
145 | 赵桠琦 | 1113300416 | 1575 |
146 | 刘艺锋 | 1123310824 | 1450 |
147 | 源航 | 1123310812 | 1460 |
148 | 杨学志 | 1123310120 | 1450 |
149 | 刘畅 | 1123310815 | 1450 |
150 | 留学生奖学金 | 梁用义 | L123330101 | 2750 | 8500 |
151 | 林顺伟 | L123330103 | 1500 |
152 | 李忠源 | L133330104 | 2750 |
153 | 黄光豪 | L133330102 | 1500 |
154 | 菁华科技创新立项基金奖学金 | 王苑佐 | 1123210103 | 3000 | 17500 |
155 | 崔忠乾 | 1123310821 | 3000 |
156 | 高阳 | 1120310622 | 3000 |
157 | 全玉湖 | 1123310823 | 2000 |
158 | 姜涛 | 1123310321 | 1000 |
159 | 李伟涛 | 1123310604 | 800 |
160 | 严辰 | 1123310118 | 500 |
161 | 杨学志 | 1123310120 | 500 |
162 | 赵今 | 1123310119 | 500 |
163 | 杨家树 | 1123310102 | 500 |
164 | 张宝民 | 1123310101 | 500 |
165 | 陈志鑫 | 1123310817 | 500 |
166 | 王洋 | 1123310308 | 500 |
167 | 高宇 | 1123310706 | 500 |
168 | 夏方旭 | 1123310615 | 400 |
169 | 杨金林 | 1123310126 | 300 |
170 | 菁华交流计划奖学金 | 魏盟 | 1123210406 | 2000 | 8000 |
171 | 廖一鸣 | 1123310501 | 4000 |
172 | 刘艺锋 | 1123310824 | 2000 |
173 | 栋梁优秀考生四年全额奖学金 | 刘迪 | 6143310809 | 5500 | 22000 |
174 | 刘雪松 | 6143310812 | 5500 |
175 | 袁仪 | 6143310816 | 5500 |
176 | 罗良斌 | 6143310813 | 5500 |
177 | 未之星奖(助)学金 | 刘源 | 1113300611 | 5500 | 137500 |
178 | 赵翔 | 1113300222 | 5500 |
179 | 郑志宝 | 1113300404 | 5500 |
180 | 黄德龙 | 1113300608 | 5500 |
181 | 赵亚硕 | 1123310802 | 5500 |
182 | 韩兴鹏 | 1123310820 | 5500 |
183 | 姜涛 | 1123310321 | 5500 |
184 | 李雪伟 | 1123310423 | 5500 |
185 | 黄金钊 | 1123310319 | 5500 |
186 | 蒋凯 | 1130310415 | 5500 |
187 | 李鹏程 | 1133310716 | 5500 |
188 | 娄晓楠 | 1133310405 | 5500 |
189 | 杨康康 | 1133310114 | 5500 |
190 | 曹灿 | 7133310814 | 5500 |
191 | 马万杰 | 1143310106 | 5500 |
192 | 李重庆 | 1143310112 | 5500 |
193 | 胡芳侨 | 1143310207 | 5500 |
194 | 孟振亚 | 1143310325 | 5500 |
195 | 刘少博 | 1143310308 | 5500 |
196 | 李洪波 | 1143310427 | 5500 |
197 | 冉利滨 | 1143310413 | 5500 |
198 | 郭金秋 | 1143310702 | 5500 |
199 | 李锦林 | 1143340129 | 5500 |
200 | 麦梁诗 | 6143310810 | 5500 |
201 | 陈发鑫 | 1113300215 | 5500 |
202 | 宏业基奖助学金 | 张鹏 | 1113300511 | 5500 | 55000 |
203 | 覃辉明 | 1113300723 | 5500 |
204 | 徐海晶 | 1123310813 | 5500 |
205 | 孟文昭 | 1123310129 | 5500 |
206 | 李欣 | 1123310514 | 5500 |
207 | 张舜禹 | 1133340114 | 5500 |
208 | 张煊婕 | 1133340125 | 5500 |
209 | 周子莲 | 1133340101 | 5500 |
210 | 于冰 | 13S033020 | 5500 |
211 | 周鹏 | 13S033013 | 5500 |
212 | 起步助学金 | 陶昌良 | 1143310327 | 2500 | 50000 |
213 | 王永飞 | 1143310330 | 2500 |
214 | 彭伟 | 1143310309 | 2500 |
215 | 索莹莹 | 1143310131 | 2500 |
216 | 李渊 | 1143310120 | 2500 |
217 | 张永健 | 1143310123 | 2500 |
218 | 孙伟 | 1143310128 | 2500 |
219 | 韦海芬 | 1143310227 | 2500 |
220 | 刘聪 | 1143310211 | 2500 |
221 | 黄俊峰 | 1143310222 | 2500 |
222 | 芦强 | 1143310415 | 2500 |
223 | 石阿明 | 1143310422 | 2500 |
224 | 白雨佳 | 1143310416 | 2500 |
225 | 李奕丰 | 1143310706 | 2500 |
226 | 江辉 | 1143310721 | 2500 |
227 | 阳华龙 | 1143310726 | 2500 |
228 | 龚银君 | 1143310725 | 2500 |
229 | 冯策 | 1143340110 | 2500 |
230 | 姜凤柱 | 1143340128 | 2500 |
231 | 庞玺源 | 1143340123 | 2500 |
232 | 爱之源奖学金 | 马晋东 | 1123310828 | 5500 | 38000 |
233 | 朴尚峰 | 1113300110 | 2000 |
234 | 李鹏程 | 1133310716 | 5500 |
235 | 土木青协、阳光v计划 |
| 5000 |
236 | 张洲 |
| 2000 |
237 | 唐志一 |
| 5000 |
238 | 江苏省招生宣传形象大使团队 |
| 5000 |
239 | 就业小组(本科、研究生) |
| 5000 |
240 | 1333101课代表集体 |
| 3000 |
总计:1055975元 |